ال ای دی لپ تاپ 15.6 CMO_New نازک مات 30 پین پیکسل دار
- وضعیت: نا موجود
- کد کالا: GL13036201
- گارانتی: 7 روز مهلت تست
LED Laptop 15.6_Slim 30Pin_CMO_New Dead pixel
توجه: ال ای دی Laptop 15.6_Slim 30Pin_CMO_New Dead pixel ممکن است شامل پیکسل ، هاله و یا لکه ی ریز باشند و در صورتی که پس از نصب ، تعداد پیکسل و هاله ی آن بیشتر شود ، شامل یک ماه گارانتی میباشد.
| ال ای دی- ال سی دی لپ تاپ | |
| ابعاد صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| مشخصات فنی | |
| رزولوشن | HD 1366*768 پیکسل |
| فرکانس | 60 هرتز |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 360mm × 224mm × 3mm |
| تعداد پین صفحه نمایش | 30 پین |
| نوع صفحه | مات |
| وزن | 338gr |
| سایر | |
| وضعیت کالا | New پیکسل دار |
| گارانتی | یک هفته مهلت تست |
پرسش و پاسخ
با سلام. براي خريد "مانيتور لپ تاپ 15.6 CMO_New نازک مات 30 پین پیکسل دار" بايد اين نکته را در نظر داشته باشيد که اين ال اي دي داراي قطر 15.6 اينچ و ابعاد 360(H)×224(V) ×3(D) ميلي متر ميباشد.
کامپیوتر افق
1401/10/08 13:36:59
پاسخ
پرسش ها:
لطفا ایمیل معتبر وارد کنید. جواب سوال در اسرع وقت به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پرسش و پاسخ برای ال ای دی لپ تاپ 15.6 CMO_New نازک مات 30 پین پیکسل دار
لطفا ایمیل معتبر وارد کنید. جواب سوال در اسرع وقت به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت حصول اطمینان از انتخاب درست کالا, حتما کالای خود را با عکس محصول مطابقت دهید و یا از طریق صفحه " تماس با ما " درخواست خود را مطرح نمایید.
| N156BGA-EB2 | N156BGE-E31 | LTN156AT37 |
| N156BGA-EA2 | G156XTN02.1 | G156XTN02.0 |
| B156XTN0401 | B156XTN0305 | B156XTN07.1 |
| NT156WHM-N45 | NT156WHM-N32 | NT156WHM-N42 |
| PT156WHM-N10 | NT156WHM-N22 | NT156WHM-N12 |
| LP156WHB TP GA | LP156WHB TP C1 | LTN156WHM-N22 |
| LTN156AT33-401 | LP156WHU TP D1 | LP156WHB TP H1 |
| LP156WHB TP A2 | LP156WHB TP A1 | LP156WHP TB K1 |
| LP156WHB TP L1 | LP156WHV TP B1 | LP156WHB TP B1 |
| LP156WHB TP C2 | LP156WHB TP D1 | N156BGA-EB2 C1 |
| LP156WHB TP GD | LP156WHU TP TH | LP156WHP TP GB |
| NT156WHM-N45 V8.2 | NT156WHM-N42 V8.2 | B156XTN07.0 HW0A |
| NT156WHM-N22 V5.0 | NT156WHM-N45 V8.0 | NT156WHM-N45 V8.1 |
| N156BGA-EA3 REV.C2 | N156BGA-EA2 REV.C3 | NT156WHM-N32 V8.2 |
| N156BGE-E42 REV.C1 | N156BGE-E41 REV.B1 | N156BGE-E31 REV.C1 |
| N156BGE-EB1 REV.A1 | N156BGE-EA2 REV.B1 | N156BGE-EA1 REV.C1 |
| N156BGA-EA3 REV.C4 | N156BGA-EA3 REV.C1 | N156BGA-EA2 REV.C1 |
| N156BGE-E42 REV.C3 | N156BGE-E41 REV.C2 | N156BGE-E32 REV.C2 |
| N156BGE-EB1 REV.C2 | N156BGE-EA2 REV.C3 | N156BGE-EA1 REV.C3 |
| N156BGA-EA3 REV.B1 | N156BGA-EA2 REV.B1 | N156BGE-E41 Rev C2 |
| N156BGE-E41 REV.C1 | N156BGE-E32 REV.C1 | N156BGA-EA3 REV.C3 |
| N156BGE-EA2 REV.C1 | N156BGE-EA1 REV.C2 | N156BGE-E42 REV.C2 |
| B156XTN04.0 | N156BGE-EA2 | N156BGE-EB1 REV.C1 |
| N156BGE-EB2 | B156XW04 V8 | N156BGE-E41 |
| LP156WHU-TP B1 | B156XTN03.5 | N156BGE-E32 |
| LP156WHB-TP B2 | LP156WHB-TP A1 | LP156WHU-TP D2 |
| LP156WHB-TP GA | LP156WHB-TP F1 | LP156WHB-TP D1 |
| LP156WHU-TP A1 | LP156WHU-TP G1 | LP156WHB-TP H1 |
| LP156WHB-TP B1 | LP156WHU-TP H1 | LP156WHU-TP D1 |
| LP156WHB-TP G1 | LP156WHB-TP E1 | LP156WHB-TP C2 |
| LP156WHU-TP BH | LP156WHB-TP L1 | LP156WHB-TP GD |
| LP156WHB-TP C1 | LP156WHB-TP A2 | LP156WHU-TP G2 |
| LP156WHB-TP GB | LP156WHB-TP D2 | LP156WHB-TP D3 |
| NT156WHM-N12 V8.0 | LP156WHU-TP E1 | LP156WHB-TP K1 |
| NT156WHM-N12 V5.0 | NT156WHM-N42 V8.1 | NT156WHM-N32 V8.1 |
| NT156WHM-N42 V8.0 | NT156WHM-N32 V8.0 |
